78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
78415 US HWY 40 5
See all photos
$597,500

78415 US HWY 40 5

4 Beds 3 Baths 1,762.7 Sq.Ft.

Description

HIGHLY MOTIVATED OUT-OF-STATE OWNER--OWN HALF. ENJOY IT ALL. This rare 50% ownership opportunity gives you access to a furnished, true 4-bedroom, 3-bath downtown Winter Park condo at a fraction of the cost of full ownership. At Apres Winter Park, walk to restaurants, coffee, shops, and the Lift bus to Winter Park Resort. Take in slope views from the private rooftop deck and wraparound primary-suite deck. With a $7,000 December booking already in place and ski-season rental history up to $7,000 per month, this is a compelling co-ownership opportunity with strong Airbnb potential. Built in 2021 with a fitness center and private ski locker. Inquire for ownership-calendar and co-ownership details.

Share Property

Location

78415 US HWY 40 5, Winter Park, CO 80482

Status

For Sale
View Virtual Tour

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms3
  • APPLIANCES Washer, Refrigerator, Range Hood, Oven, Microwave, Gas Range, Dryer, Disposal, Dishwasher
  • other interior Features Fireplace

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area1,762.7 Sq.Ft.
  • Total Area2,265.2 Sq.Ft.
  • MLS® ID26-903
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2021
  • NeighborhoodRoam Winter Park
  • View DescriptionMountain(s)
  • School DistrictEast Grand School District

Exterior

  • water SourcePublic
  • parkingAssigned, Addl Parking
  • HEAT TYPERadiant
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesSki Closet, Fitness Center

Financial

  • Sales Price$597,500
  • Real Estate Tax $4,772/yr
  • HOA $831/mo
Nazreen Kashani

Nazreen Kashani

image

Schedule a Showing

I would love to show you my beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

I would love to show you my beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 78415 US HWY 40 5, Winter Park, CO 80482. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Roam Winter Park

Explore

Work With Nazreen

For unmatched dedication and expert advice, contact Nazreen Kashani. It is her absolute pleasure to serve and guide you to the lifestyle you deserve.

Follow Me on Instagram